எண் | படுகொலை பெயர் | நிகழ்ந்த இடம் | நாள் | எண்ணிக்கை | கொலை செய்தவர் | பின்குறிப்பு |
1 | இங்கினியாகெல படுகொலை | கரும்பு தொழிற்சாலையில் | 05.05.1956 | 150 | சிங்கள கும்பல் | கோவில் அச்சகர் ஒருவர் உயிருடன் எரிக்கப்பட்டார். குழந்தைகள் கொதிக்கும் தாரில் போடப்பட்டனர். |
2 | 1956 இனப்படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 01.05.1958 | 300க்கு மேல் | சிங்கள கும்பல் | |
3 | தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டு படுகொலை | மாநாட்டு அரங்கில் | 10.01.1974 | 9 | சிங்கால் காவல்துறை | |
4 | 1977 இனப்படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 1977 | 1500 க்கு மேல் | சிங்கள ராணுவம்/சிங்கள ஊர்காவல் படை | |
5 | பெரியபுல்லுமலை இனப்படுகொலை | ராணுவ முகாம் | 20.05.1980 | 25 | சிங்கள காவல்துறை/சிங்கள கும்பல் | |
6 | 1981 இனப்படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 1981 | எண்ணிக்கை தெரியவில்லை | சிங்கள ராணுவம் | |
7 | யாழ்நூலக எரிப்பு | நூலகம் | 01.06.1981 | சிங்கள ராணுவம்/சிங்கள கும்பல் | இலங்கையில் தமிழ் கலாச்சாரம் அழிக்கப்படுவதற்கு ஒரு உதாரணம். | |
8 | 1983 இனப்படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 23.07.1983 | 3000 க்கு மேல் | சிங்கள கைதிகள் | சிங்கள கும்பல் வாக்காளர்கள் பட்டியலை கையில் வைத்துக்கொண்டு வீடுவீடாக சென்று கொலை செய்தன. |
9 | வெலிக்கடை சிறைச்சாலை படுகொலை | சிறைச்சாலை | 25.07.1983 | 35 | சிங்கள ராணுவம் | |
10 | திருநெல்வேலி படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 24,25.07.1983 | 51 | சிங்கள வான்படை | |
11 | சம்பல்தோட்டம் படுகொலை | காட்டில் | 1984 | 55 | சிங்கள கும்பல் | |
12 | சுன்னாகம் காவல்நிலைய படுகொலை | காவல் நிலையம் | 08.01.1984 | 19 | சிங்கள கும்பல் | |
13 | சுன்னாகம் சந்தை படுகொலை | சந்தை/ரோடு/பேருந்து நிறுத்தம் | 28.03.1984 | 9 | சிங்கால் காவல்துறை | |
14 | மதவாச்சி-ரம்பாவா படுகொலை | பேருந்தில் | 09.1984 | 15 | சிங்கள ராணுவம்/சிங்கள ஊர்காவல் படை | |
15 | திக்கம் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 16.09.1984 | 16 | சிங்கள காவல்துறை/சிங்கள கும்பல் | |
16 | ஒதியமலை படுகொலை | கிராமத்தில் | 01.12.1984 | 32 | சிங்கள ராணுவம் | |
17 | குமுழமுனை படுகொலை | ராணுவ முகாம் | 02.12.1984 | 6 | சிங்கள ராணுவம் | |
18 | செட்டிகுளம் படுகொலை | ராணுவ முகாம் | 02.12.1984 | 52 | சிங்கள ராணுவம் | |
19 | மன்னார் படுகொலை | ராணுவ முகாம் | 04.12.1984 | 200 க்கு மேல் | சிங்கள ராணுவம் | |
20 | கொக்கிளை கொக்குதொடுவாய் படுகொலை | கிராமத்தில் | 15.12.1984 | 131 | சிங்கள ராணுவம் | |
21 | முள்ளிய வளை படுகொலை | கிராமத்தில் | 16.01.1985 | 17 | சிங்கள ராணுவம் | |
22 | வட்டக்கண்டல் படுகொலை | பள்ளிக்கூடம்/உழவு நிலம் | 30.01.1985 | 52 | சிங்கள ராணுவம் | |
23 | புதுக்குடியிருப்பு- இயன் கோவிலடி படுகொலை | கிராமத்தில் | 21.04.1985 | 30 | சிங்கள ராணுவம் | |
24 | வல்வை 85 படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 10.05.1985 | 70 | சிங்கள ராணுவம் | |
25 | திருகோணமலை படுகொலை 1985 | பல்வேறு இடங்களில் | 03.05.1985 | 50 | சிங்கள கும்பல்/சிங்கள ராணுவம் | |
23.05.1985 | 8 | சிங்கள ராணுவம் | ||||
24.05.1985 | 9 | சிங்கள ராணுவம் | ||||
27.05.1985 | 7 | சிங்கள ஊர்காவல்படை | ||||
03.06.1985 | 13 | சிங்கள ராணுவம் | ||||
26 | குமுதினி படகு படுகொலை | நடுக்கடலில் | 15.05.1985 | 36 | சிங்கள கடற்படை | இன்றும் குமுதினி அம்மக்களின் பாதுகாப்பற்ற நிலையை குறித்துக் கொண்டுள்ளது. |
27 | கிளிவெட்டி படுகொலை 1985 | கிராமத்தில் | 01.01.1985 | 10 | சிங்கள கும்பல்/சிங்கள ராணுவம் / சிங்கள ஊர்காவல்படை | பெண்கள் பாலியல் வல்லுரவிற்குப்பின் நிர்வாணமாக விட்டு செல்லப்பட்டனர். |
பேருந்தில் | 02.06.1985 | 13 | சிங்கள ராணுவம் | |||
பல்வேறு இடங்களில் | 03.06.1985 | 53 | சிங்கள ராணுவம்/ சிங்கள கும்பல் | |||
பல்வேறு இடங்களில் | 14.06.1985 | 150 | சிங்கள ராணுவம் | |||
28 | திரியாய் படுகொலை | உள்நாட்டில் குடிபெயர்ந்தோர் வாழிடத்தில் | 08.08.1985 | 10 | சிங்கள ராணுவம் | |
பேருந்தில் | 14.08.1985 | 6 | ||||
29 | சாம்பல்தீவு படுகொலை | கிராமத்தில் | 04 TO 09.08.1985 | 383 | சிங்கள முப்படைகளும் | |
30 | வயலூர் படுகொலை | காட்டில் | 24.08.1985 | 50 | சிங்கள ராணுவம் | ஒருவர் வாயில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார் |
31 | நிலாவெளி படுகொலை | நிலாவெளி அகதிகள் முகாம் | 16.09.1985 | 30 க்கு மேல் | சிங்கள ராணுவம்/சிங்கள ஊர்காவல்படை | |
32 | பிரமந்தனாறு படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 02.10.1985 | 11 | சிங்கள ராணுவம் | சிலர் தலைகீழாக தொங்கவிடப்பட்டு மூக்கில் நீரை ஊற்றிக் கொல்லப்பட்டனர். |
33 | கந்தளாய் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 09.11.1985 | 6 | சிங்கள ராணுவம் | பிரேத பரிசோதனையில் இரு பெண்கள் கொல்லப்படுவதற்கு முன் பாலியல் வல்லுறவிற்கு ஆளாக்கப்பட்டது தெரிய வந்தது |
34 | முதூர் கடற்கரைசேனை படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 8,9,10.11.1985 | 30 | சிங்கள முப்படைகளும் | |
35 | வங்காலை தேவாலய படுகொலை | தேவாலயத்தில் | 06.01.1986 | 9 | சிங்கள ராணுவம் | |
36 | கிளிநொச்சி தொடருந்து நிலைய படுகொலை | தொடருந்து நிலையம் | 25.01.1986 | 12 | சிங்கள ராணுவம் | ராணுவத்தினர் மறைந்து நின்று மக்கள் மீது தாக்கினர். |
37 | உடும்பன்குளம் படுகொலை | உழவு நிலம் | 19.02.1986 | 130 | சிங்கள ராணுவம் | இறந்தவர்களின் உடலின் மீது ராணுவத்தினர் வைக்கோலை தூவி தீ வைத்தனர். |
38 | ஈட்டி முரிஞ்சான் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 19&20.03.1986 | 20 | சிங்கள வான்படை/சிங்கள ராணுவம் /சிங்கள கைதிகள் | |
39 | பெரிய புல்லுமலை படுகொலை | வீட்டில் | 08.05.1986 | 18 | சிங்கள ராணுவம் | ராணுவத்தினர் பூட்ஸ் காலால் ஏறி சென்றதால் மூன்று மாத குழந்தை உட்பட அனேக குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டனர் |
பல்வேறு இடங்களில் | 10.11.1986 | 24 | சிங்கள ராணுவம் | |||
40 | அனந்தபுரம் ஏவுகணை தாக்குதல் | வீட்டில் | 04.06.1986 | 5 | சிங்கள ராணுவம் | |
41 | கந்தளாய் படுகொலை | பேருந்தில் | 04,05,06.1986 | 50 க்கு மேல் | சிங்கள வான்படை/சிங்கள ஊர்காவல்படை | எரிந்து போன பேருந்தின் சாம்பலிலிருந்து 10 பேரின் உடல்கள் எடுக்கப்பட்டன |
42 | மண்டைதீவு கடல் படுகொலை | கடலில் | 10.06.1986 | 33 | சிங்கள கடற்படை | சில மீனவர்களின் கண்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டன. மேலும் சிலரின் வயிற்றுபகுதி கிழிக்கப்பட்டது. |
43 | செருவில் படுகொலை | அகதிகளுக்கு உணவு அனுப்பும் வேலையின்போது | 12.06.1986 | 21 | சிங்கள ஊர்ப்படை | |
44 | தம்பலகாமம் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 12.11.1985 | 9 | சிங்கள ராணுவம் | சிலர் கடைகளுக்குள் தீ வைத்து கொளுத்தப்பட்டனர் |
26.11.1985 | 8 | சிங்கள ராணுவம் | ||||
25.05.1986 | 6 | சிங்கள ராணுவம் | ||||
30.05.1986 | 4 | சிங்கள ராணுவம் | ||||
20.06.1986 | 34 | சிங்கள ராணுவம் /சிங்கள வான்படை | ||||
45 | பரந்தன் விவசாயிகள் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 28.06.1986 | 7 | சிங்கள ராணுவம் /சிங்கள வான்படை | கொல்லப்பட்ட உடல்கள் கழிவுநீர் வாய்கால்களில் வீசப்பட்டன. |
46 | பெருவெளி அகதிகள் முகாம் படுகொலை | அகதிகள் முகாம் | 15.07.1986 | 48 | சிங்கள ராணுவம் /சிங்கள ஊர்காவல்படை | கழிவுநீர் தொட்டிகளில் கொல்லப்பட்ட உடல்கள் திணிக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும் திராவத்தை கொண்டு முகங்கள் அடையாளம் தெரியாமல் சிதைக்கப்பட்டிருந்தன. |
47 | தண்டுவான் பேருந்து படுகொலை | பேருந்தில் | 17.07.1986 | 17 | சிங்கள ராணுவம் /சிங்கள வான்படை | |
48 | முதூர் மணல்சேனை படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 18.07.1986 | 14 | சிங்கள ராணுவம் | |
49 | அடம்பன் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 12.10.1986 | 20 | சிங்கள முப்படைகளும் | |
50 | பெரிய பண்டி விரிச்சான் படுகொலை | உழவு நிலம் | 15.10.1986 | 2 | சிங்கள ராணுவம் | மார்பகங்களையும் பிறப்புறுப்பையும் வெட்டி சித்தரவதை செய்யப்பட்டு ஒரு பெண் கொல்லப்பட்டார். |
51 | கொக்ககட்டிச்சோலை படுகொலை | இறால் பண்ணையில் | 28.01.1987 | 133 | சிங்கள சிறப்புப்படை/சிங்கள ராணுவம் | 14 முதல் 40 வயதானவர்கள் கடத்தில் கொல்லப்பட்டனர். |
52 | பட்டித்திடல் படுகொலை | வீட்டில் இறைவழிப்பாட்டின் போது | 26.04.1987 | 17 | சிங்கள ராணுவம் | ஒரு பெண் குழந்தை உணவருந்தும்போது தலையில் குண்டு காயம்பட்டு இரண்டு போனாள் |
53 | தோணிதட்டமடுபடுகொலை | கிராமத்தில் | 27.05.1987 | 13 | சிங்கள ராணுவம் | மக்கள் உறங்கிக்கொண்டிருக்கும்போது படுகொலை செய்யப்பட்டனர் |
54 | ஆலவாய் கோவில் படுகொலை | கோவில் | 29.05.1987 | 40 | சிங்கள ராணுவம் | இராணுவத்தின் ஆணையின் படி கோவிலில் தஞ்சமடைந்த மக்கள் மீது ஏவுகணைகள் வீசப்பட்டன. |
55 | மூளாய் மருத்துவமனை படுகொலை | மருத்துவமனை | 05.11.1987 | 5 | சிங்கள ராணுவம் | |
56 | கிழக்கு பல்கலைக்கழகப் படுகொலை | தஞ்சமடைந்த இடம் | 23,24.05.1990 | 226 | சிங்கள ராணுவம் | |
57 | சம்மாந்துறை படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 10.06.1990 | 37 | சிங்கள ராணுவம் | |
58 | வீரமுனை படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 20.06.1990-15.08.1990 | 233 | சிங்கள ராணுவம் | |
59 | சித்தாண்டி படுகொலை | ராணுவ முகாம் | 20,27.07.1990 | 137 | சிங்கள ராணுவம் | |
60 | பரந்தன் சந்தை படுகொலை | கிராமத்தில் | 24.07.1990 | 15 | சிங்கள ராணுவம் | |
61 | பொத்துவில் படுகொலை | காவல் நிலையம் | 30.07.1990 | 125 | சிங்கள ராணுவம் | |
62 | திராய்கேணி படுகொலை | கிராமத்தில் | 06.08.1990 | 90 க்கு மேல் | சிங்கள ராணுவம்/சிங்கள சிறப்புப்படை | ஒரு பெண் பாலியல் வல்லுறவிற்கு ஆளாக்கப்பட்டு பின் நெருப்பில் வீசப்பட்டார். |
63 | கல்முனை படுகொலை | கல்முனை ராணுவ முகாம் | 11.08.1990 | 62 | சிங்கள ராணுவம் /சிங்கள சிறப்புப்படை | பெண்கள் ராணுவ முகாமில் பாலியல் வல்லுறவிற்கு உட்படுத்தி கொல்லப்பட்டனர். |
64 | துறைநீலாவணை படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 12.06.1990 | 60 | சிங்கள ராணுவம் | |
65 | ஏராவூர் மருத்துவமனை படுகொலை | மருத்துவமனை | 12.08.1990 | 10 | சிங்கள ராணுவம் | |
66 | கோரவெளி படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 14.08.1990 | 15 | சிங்கள ராணுவம் | |
67 | சேனகன் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 26.08.1990 | 4 | சிங்கள ராணுவம் | |
68 | நெல்லியடி சந்தை படுகொலை | சந்தை | 29.08.1990 | 16 | சிங்கள ராணுவம் | |
69 | சத்துருக்கொண்டான் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 09.09.1990 | 205 | சிங்கள ராணுவம் | |
70 | நட்பிட்டிமுனை படுகொலை | கல்முனை அதிரடிப்படை முகாம் | 10.09.1990 | 23 | சிங்கள ராணுவம் /சிங்கள காவல்துறை | |
71 | வந்தாறு மூலை படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 05&23.09.1990 | 174 | சிங்கள ராணுவம் | |
72 | ஒட்டுசுட்டாள் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 27.11.1990 | 12 | சிங்கள வான்படை | |
73 | புல்லுமலை படுகொலை | கோவில் | 07.1984 | 9 | சிங்கள ராணுவம் | இளம்பெண்களும், பெண் குழந்தைகளும் வன்புணர்ச்சி செய்யப்பட்டனர்.பின் வெட்டியும் வயிற்றுபகுதி கிழிக்கப்பட்டும் கொலை செய்யப்பட்டனர். |
பல்வேறு இடங்களில் | 04.01.1985 | 10 | சிங்கள ராணுவம் | |||
பல்வேறு இடங்களில் | 10.01.1985 | 10 | சிங்கள ராணுவம் | |||
பல்வேறு இடங்களில் | 10.11.1986 | 103 | சிங்கள ராணுவம் | |||
பல்வேறு இடங்களில் | 1986 | 7 | சிங்கள ராணுவம் | |||
குளத்தில் மீன் பிடிக்கும்போது | 1987 | 14 | சிங்கள ராணுவம் | |||
74 | புதுக்குடியிருப்பு சந்தி படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 30.01.1991 | 28 | சிங்கள வான்படை | ஒரு நிறைமாத கர்ப்பிணி பெண் குண்டு வீச்சிலிருந்து தப்பிக்க பதுங்கு குழியில் குதித்ததில் குழந்தை வெளிவந்தது. பின் உடல் ஊனமுற்றார். |
75 | உருத்ர புரம் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 04.02.1991 | 9 | சிங்கள வான்படை | இறுதி ஊர்வலத்தில் குண்டுகள் வீசப்பட்டன. |
76 | வங்காலை படுகொலை | தள்ளாடி ராணுவ முகாம் | 17.02.1991 | 5 | சிங்கள ராணுவம் | |
77 | வட்டாக்கச்சி படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 28.02.1991 | 9 | சிங்கள வான்படை | |
78 | வந்தாறு மூலை படுகொலை | தெருவில் | 09.06.1991 | 10 | சிங்கள ராணுவம் | |
79 | கொக்கக்கட்டிச் சோலை படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 12.06.1991 | 220 க்கு மேல் | சிங்கள வான்படை | மக்கள் தலைகளை வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டனர். கண்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டன. ஒரு தாய் தனது குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த நிலையிலேயே கொலை செய்யப்பட்டார். மேலும் ஒரு குழந்தை சுவற்றில் அறைந்து கொலை செய்யப்பட்டது. |
80 | கிண்ணியடிபடுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 12.07.1991 | 13 | சிங்கள ராணுவம் | |
81 | கரபோழை, முத்துக்கல் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 1991 | 97 | சிங்கள ராணுவம் | |
82 | வற்றாப் பளை படுகொலை | பொங்கல் விழாவின்போது | 18.05.1992 | 14 | சிங்கள வான்படை | |
83 | தெள்ளிப்பளை கோவில் படுகொலை | கோவில் | 30.05.1992 | 10 | சிங்கள வான்படை | |
84 | மைலந்தனை படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 09.08.1992 | 50 | சிங்கள ராணுவம் | |
85 | கிளாலி படுகொலை | கடலில் | 02.01.1993 | 35 | சிங்கள கடற்படை | |
29.07.01993 | 17 | சிங்கள கடற்படை | ||||
86 | மாத்தளன் படுகொலை | சமுதாய கூட திறப்பு விழாவில் | 18.09.1993 | 20 | சிங்கள வான்படை | |
87 | சாவகக்கேசரி, சங்கத்தானை படுகொலை | பதுங்கு குழி | 28.09.1993 | 30 | சிங்கள வான்படை | |
88 | கொக்குவில் கோவில் படுகொலை | கோவில் | 29.09.1993 | 3 | சிங்கள வான்படை | |
89 | குருநகர் தேவாலைய படுகொலை | தேவாலையம் | 13.11.1993 | 13 | சிங்கள வான்படை | |
90 | சுண்டிக்குளம் படுகொலை | கடலில் | 18.02.1994 | 10 | சிங்கள வான்படை | |
91 | நவாலி தேவாலைய படுகொலை | தேவாலையம் | 09.07.1995 | 150 | சிங்கள வான்படை | |
92 | நாகர்கோவில் படுகொலை | பள்ளிக்கூடம் | 22.09.1995 | 40 | சிங்கள வான்படை | 7 மாணவர்கள் வகுப்பறைக்குள் கொலை செய்யப்பட்டனர். |
93 | செம்மணி புதைகுழிகள் | பல்வேறு இடங்களில் | 1996 | 400 | சிங்கள ராணுவம் | 7 சிங்கள வீரார்கள் நீதிமன்ற வாக்குமூலம் |
94 | கிளிநொச்சி நகர படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 1996-1998 | 184 | சிங்கள ராணுவம் | கழிவு நீர் தொட்டிகளில் இருந்தும் கிணற்றில் இருந்து பல மனித மண்டை ஓடுகள் எடுக்கப்பட்டன. |
95 | குமாரபுரம் படுகொலை | கிராமத்தில் | 11.2.1996 | 26 | சிங்கள ராணுவம் | ஒரு 16 வயது பெண் ராணுவத்தினரால் வன்புணர்ச்சி செய்யப்பட்டதில் உடல் முழுவதும் நகக்கீறல்களாலும் பற்களால் கடித்த காயங்களினாலும் அவதிப்படுவதை காண சகிக்காமல் அவளை சுட்டுக் கொன்றதாக ஒரு சிங்கள ராணுவ வீரன் விசாரணையின்போது தெரிவித்தான். |
96 | நாச்சிக்குடா படுகொலை | வீட்டில் உறங்கும்போது | 16.03.1991 | 19 | சிங்கள ராணுவம் | |
97 | தம்பிராய் சந்தை படுகொலை | சந்தை | 17.05.1996 | 7 | சிங்கள வான்படை | |
98 | மல்லாவி படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 24.07.1996 | 9 | சிங்கள வான்படை | |
99 | வவுனிக்குளம் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 26.09.1996 | 4 | சிங்கள வான்படை | |
100 | கோணாவில் படுகொலை | தெருவில் | 27.09.1996 | 5 | சிங்கள வான்படை | |
101 | முள்ளி வாய்க்கால் படுகொலை | கடற்கரை | 13.05.1997 | 9 | சிங்கள வான்படை | |
102 | மாங்குளம் படுகொலை | தெருவில் | 08.06.1997 | 7 | சிங்கள ராணுவம் | |
103 | அக்கராயன் மருத்துவமனை படுகொலை | மருத்துவமனை | 15.07.1997 | 3 | சிங்கள ராணுவம் | |
தஞ்சமடைந்த தேவாலையம் | 15.08.1997 | 15 | சிங்கள வான்படை | |||
104 | தம்பல காமம் படுகொலை | கிராமத்தில் | 01.02.1998 | 8 | சிங்கள ராணுவம் | கொலை செய்யப்பட்ட ஒருவரின் பிறப்புறுப்பை அறுத்து அவரது வாயில் திணித்து வைத்தனர் ராணுவத்தினர். |
105 | பழையவட்டக்கச்சி படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 26.03.1998 | 6 | சிங்கள வான்படை | |
106 | சுதந்திரபுரம் படுகொலை | கிராமத்தில் | 10.06.1998 | 33 | சிங்கள வான்படை | |
107 | விசுவமடு படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 25.11.1998 | 6 | சிங்கள ராணுவம் | உணவருந்திக் கொண்டிருந்த ஒரு குழந்தை மீது ஏவுகணை வெடித்ததில் அக்குழந்தை அக்கணமே கொல்லப்பட்டது. |
108 | சுண்டிக்குளம் படுகொலை | அகதிகள் குடியிருப்பு | 02.12.1998 | 7 | சிங்கள ராணுவம் | |
109 | மந்துவில் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 15.09.1999 | 29 | சிங்கள வான்படை | |
110 | பாலிநகர் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 03.09.1999 | 25 | சிங்கள ராணுவம் | |
111 | பாலிநகர் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 03.11.1999 | 6 | சிங்கள வான்படை | |
112 | மடு தேவாலைய படுகொலை | தேவாலையம் | 20.11.1999 | 44 | சிங்கள ராணுவம் | இப்படுகொலையில் ஒரு தாய் தன் 4 குழந்தைகளையும் பறிகொடுத்தார். |
113 | பிண்டுநுவேவா படுகொலை | மறுவாழ்வு மையம் | 25.10.2000 | 28 | சிங்கள வான்படை | |
114 | மிருசுவில் படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 19.12.2000 | 9 | சிங்கள ராணுவம் | |
115 | பேசாலை வீட்டு திட்ட படுகொலை | வீட்டில் | 23.12.2005 | 4 | சிங்கள கடற்படை | |
116 | திருகோணமலை மாணவர் படுகொலை | மாணவர்கள் கூடும் இடத்தில் | 02.01.2006 | 5 | சிங்கள இனவெறியாளர்கள் /சிங்கள ராணுவம் | |
117 | மானிப்பாய் குடும்ப படுகொலை | வீட்டில் | 24.01.2006 | 3 | சிங்கள இனவெறியாளர்கள் | |
118 | திருகோணமலை படுகொலை | கடைவீதியில் | 12.04.2006 | 15 | சிங்கள இனவெறியாளர்கள் | |
119 | கொம்புவைத்தகுளம் படுகொலை | கடத்தி கொலை | 13.04.2006 | 3 | சிங்கள ராணுவம் | கொல்லப்பட்டவர்களின் முகங்கள் திராவகம் ஊற்றி சிதைக்கப்பட்டிருந்தன. |
120 | புத்தூர் படுகொலை | கடத்தி கொலை | 18.04.2006 | 5 | சிங்கள ராணுவம் | |
121 | மூதூர் குண்டுவெடிப்பு | கிராமத்தில் | 25.04.2006 | 12 | சிங்கள முப்படைகளும் | |
122 | உதயன் பத்திரிகை தாக்குதல் | பத்திரிகை அலுவலகம் | 02.06.2006 | 2 | சிங்கள ராணுவம் | |
123 | நெல்லியடி படுகொலை | சாலை | 04.05.2006 | 7 | சிங்கள ராணுவம் | |
124 | மதுவில் கோவில் படுகொலை | கோவில் | 06.05.2006 | 8 | சிங்கள ராணுவம் | |
125 | அல்லைபிட்டி படுகொலை | வீட்டில் | 13.05.2006 | 13 | சிங்கள துணை ராணுவம் | |
126 | வடமுனைக் கண்ணிவெடி படுகொலை | பயணத்தின்போது | 07.06.2006 | 10 | சிங்கள ராணுவம் | |
127 | வங்காலை குடும்பம் படுகொலை | வீட்டில் உறங்கும்போது | 08.06.2006 | 4 | சிங்கள ராணுவம் | மனைவியை பாலியல் வல்லுறவு செய்து கொன்றும் கணவனையும் குழந்தையையும் கொன்றும் தூக்கிலிட்டும் சென்றனர். |
128 | கைதடி மனித புதைகுழி | பல்வேறு இடங்களில் | 06.2006 | 4 | ||
129 | பேசாலை தேவாலய படுகொலை | தேவாலயம் | 17.06.2006 | 4 | சிங்கள கடற்படை | |
130 | மயிலம்பாவெளி படுகொலை | சாலை | 27.06.2006 | 3 | அடையாளம் தெரியாதவர்களால் | |
131 | முசலி படுகொலை | சாலை | 28.06.2006 | 3 | சிங்கள ராணுவம் | |
132 | அக்சம்பெயிம் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவன படுகொலை | தன்னார்வ தொண்டு நிறுவன அலுவலகம் | 05.08.2006 | 17 | சிங்கள ராணுவம் | |
133 | நெடுங்கேணி ஆம்புலன்ஸ் தாக்குதல் | ஆம்புலன்ஸ் | 08.08.2006 | 5 | சிங்கள ராணுவத்தின் ஆழ ஊடுருவும் அணி | |
134 | அல்லைபிட்டி ஏவுகணை தாக்குதல் | தேவாலையம் | 13.08.2006 | 12 | சிங்கள ராணுவம் | சிங்கள ராணுவம் தஞ்சமடைந்து இருந்த மக்களை மனித கேடயமாக பயன்படுத்தினர். |
135 | செஞ்சோலை குண்டுவீச்சு | பள்ளிக்கூடம் | 14.08.2006 | 54 | சிங்கள வான்படை | |
136 | பொத்துவில் படுகொலை | வங்கி | 17.09.2006 | 10 | சிங்கள சிறப்புப்படை | |
137 | புதுக்குடியிருப்பு குண்டுவீச்சு | வீட்டில் | 16.10.2006 | 4 | சிங்கள சிறப்புப்படை | |
138 | கிளிநொச்சி மருத்துவமனை குண்டுவீச்சு | மருத்துவமனை | 02.11.2006 | 5 | சிங்கள வான்படை | |
139 | வவுனியா விவசாய கல்லூரி மாணவர் படுகொலை | கல்லூரி | 18.11.06 | 4 | சிங்கள ராணுவம் | |
140 | கிழக்கு பகுதி படுகொலை | பல்வேறு இடங்களில் | 08,12.2006 | 184 | சிங்கள ராணுவம் | |
141 | படகுத்துறை படுகொலை | குடியிருப்பு பகுதி | 02.01.2007 | 15 | சிங்கள வான்படை | |
142 | மண்ணார் கல்வியாளர்கள் படுகொலை | அலுவலகம் | 27.02.2007 | 2 | சிங்கள ராணுவத்தின் ஆழ ஊடுருவும் அணி | |
143 | படுவான்கரை படுகொலை | குடியிருப்பு பகுதி | 8,9.03.2007 | 5 | சிங்கள வான்படை | |
144 | சித்தாண்டி படுகொலை | குடியிருப்பு பகுதி | 29.03.2007 | 6 | சிங்கள ராணுவம் | |
145 | செங்கலடி படுகொலை | தமிழ் புத்தாண்டின்போது | 14.04.2007 | 5 | சிங்கள ராணுவம் | |
146 | சிலாவத்துறை கிளைமோர் தாக்குதல் | வேன் | 02.09.2007 | 5 | சிங்கள ராணுவம் | அகதிகளுக்கு உணவு கொண்டு செல்லும்போது கிறிஸ்துவ பாதிரியார் வேனில் கொல்லப்பட்டார். |
147 | பெரியமடு ஏவுகணை தாக்குதல் | இடம்பெயர்ந்தோர் வாழ்விடத்தில் | 25.10.2007 | 15 | சிங்கள ராணுவம் | ஏவுகணை வெடித்ததில் ஒரு துகள் நிறைமாத கர்ப்பிணியின் வயிற்றை கிழித்ததில் சிசு வெளியே வந்து விட்டது. |
148 | ரெட்டை செம்மணிகுலம் படுகொலை | கடத்தி கொலை | 11.11.2007 | 3 | சிங்கள ராணுவம் | |
149 | தர்மபுரம் குண்டுவீச்சு | குடியிருப்பு பகுதி | 25.11.2007 | 5 | சிங்கள வான்படை | |
150 | ஐயன்கன்குளம் கிளைமோர் தாக்குதல் | பள்ளிப்பேருந்து | 27.11.2007 | 9 | சிங்கள ராணுவத்தின் ஆழ ஊடுருவும் அணி | |
151 | புலிகளின் குரல் வானொலி நிலைய தாக்குதல் | வானொலி நிலையம் | 27.11.2007 | 10 | சிங்கள வான்படை | |
